Ekonomi
Yatırım ve Emeklilik Fonlarında Haftanın En Çok Kaybedenleri Belli Oldu
Bu haftanın en çok kazandıran yatırım fonu ise yüzde 47,91 ile Aura Portföy Emtia Serbest Fonu oldu.
Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ OKS İhtiyatlı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise 10,62 artışla bu haftanın en çok kazandıran emeklilik yatırım fonu oldu.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en karlı 10 fonu şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kârı | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Geri dönmek (%) |
AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,993249 | 47.91 |
INVEO PORTFÖY ŞAHİNKAYA 1 HİSSE SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE YOĞUN FON) | 0.922899 | 27.95 |
HEDEF PORTFÖY ULUDAĞ HİSSE SERBEST (TL) ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 1.818839 | 26.72 |
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM BURSA HİSSE HİSSELERİ HÜR (TL) ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 1.198392 | 26.40 |
ATA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 83.699578 | 25,22 |
AZİMUT PORTFÖY INOVA AGRO HİSSELER HÜR ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUNLU FON) | 117.919036 | 18.82 |
HEDEF PORTFÖY HÜR (TL) FONU | 5.494811 | 18.49 |
AZİMUT PORTFÖY CCO HİSSELERİ ÖZGÜR ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 73.435884 | 18,12 |
AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HÜR ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 3.271332 | 15.62 |
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM HÜR (TL) ÖZEL FONU | 3.803636 | 15.55 |
Emekli Sandığı Haftalık Kârı | ||
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS YAKALANAN DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.039007 | 10.62 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI KATILIM ENDEKSİ EMEKLİ YATIRIM FONU | 0.567445 | 7.57 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE KÜMELENMESİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.459863 | 6.95 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.146657 | 6.87 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞUBESİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU HİSSELERİ | 0.027325 | 6.82 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM PAYLI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.14434 | 6.80 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KÂR PAYI ÖDEMEYEN ŞİRKETLER KATILIM PAYLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.015367 | 6.49 |
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.104352 | 6.42 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONUNU PAYLAŞTI | 0,042684 | 6.30 |
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0.133459 | 6.27 |
(Devam edecek)